| Частотный диапазон: | от 3.1 до 10 ГГц |
| Спектральная плотность излучаемой мощности: | -43дБмВт/ МГц |
| Длительность зондирующего сигнала: | 150 пс |
| Диапазон расстояний: | до 100 м |
| Энергетический потенциал: | 140 и 160 дБ в полосе 10 и 0,1 Гц |
| Интерфейс с ЭВМ: | USB 2.0 |
| Размеры приемного и передающего модуля: | 120x130x200 мм |
| Питание: | аккумуляторы 12 В, потребление 0,9А |
| Масса: | 3,5 кг |
| Соответствует требованиям FCC по спектральной плотности излучаемых сигналаов |